Search 11,744 bank branches across all 64 districts. A routing number is the 9-digit code that identifies a branch for BEFTN and RTGS transfers.
| Bank | District | Branch | Routing number |
|---|---|---|---|
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Badhal Bazar | 010010048 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Bagerhat | 010010077 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Chulkati Bazar | 010010280 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Deypara Bazar | 010010372 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Goalmath | 010010619 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Herma Bazar | 010010677 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Jatrapur Bazar | 010010701 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Main Road | 010010851 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Mongla Port | 010010972 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Morelganj | 010011034 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Muniganj | 010011063 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Polerhat Bazar | 010011126 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Sannashy Bazar | 010011276 |
| Agrani Bank Ltd. | Bagerhat | Vaga Bazar | 010010064 |
| Agrani Bank Ltd. | Bandarban | Aziz Nagar | 010030073 |
| Agrani Bank Ltd. | Bandarban | Bandarban Bazar | 010030165 |
| Agrani Bank Ltd. | Barguna | Amtali | 010040047 |
| Agrani Bank Ltd. | Barguna | Barguna | 010040139 |
| Agrani Bank Ltd. | Barguna | Gazipurhat | 010040371 |
| Agrani Bank Ltd. | Barguna | Kakchira | 010040492 |
| Agrani Bank Ltd. | Barguna | Kaunia | 010040526 |
| Agrani Bank Ltd. | Barguna | Patharghata | 010040647 |
| Agrani Bank Ltd. | Barguna | Taltali Bazar | 010040739 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Banari Para | 010060256 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Batajore | 010060377 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Bottala | 010060522 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Chawk Bazar | 010060706 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Dhamura Bandar | 010060056 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Gournadi | 010060827 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Kashipur Bazar | 010060551 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Motherkathi | 010061400 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Muladi | 010061455 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Padarhat Bazar | 010060214 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Paisharhat | 010061600 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Puran Bazar | 010061697 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Rahuthkati Bandar | 010060085 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Ranir Hat | 010060148 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Sadar Road | 010061813 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Satla Bazar | 010060177 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Steamerghat Bazar | 010060180 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Torki Bandar | 010062212 |
| Agrani Bank Ltd. | Barishal | Ulania | 010062238 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Banglabazar | 010090071 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Bhola | 010090105 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Borhanuddin | 010090192 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Char Fassion Bazar | 010090255 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Char Shashi Bhuson | 010090284 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Daulatkhan | 010090376 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Kalinath Raer Bazar | 010090550 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Khairhat | 010090613 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Lalmohan | 010090705 |
| Agrani Bank Ltd. | Bhola | Wapda | 010091038 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Badurtala | 010100161 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Bagbari | 010100190 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Bhatra | 010100282 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Bogra Cantonment | 010100437 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Chamrul | 010100640 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Chelopara | 010100761 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Demajani | 010100824 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Dhunat | 010100882 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Dupchanchia | 010103100 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Ghoradhapahat | 010101094 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Gokul | 010101210 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Khander | 010101607 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Madla | 010101757 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Majhira | 010101849 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Mirjapur | 010101902 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Namajghar | 010101960 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Nandigram | 010102022 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Nishindara | 010102114 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Poradahhat | 010102206 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Rajabazar | 010102264 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Saptapadi Market | 010102448 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Sherpur | 010102743 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Shonka | 010102835 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Sibbati | 010102864 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Sonatala | 010102956 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Sultanganj | 010103047 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Talora | 010103076 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Taronihat | 010103139 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Thana Road | 010103168 |
| Agrani Bank Ltd. | Bogura | Zianagar | 010103221 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Akhaura | 010120046 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Ashuganj | 010120109 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Bancharampur | 010120259 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Bangura Bazar | 010120288 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Bitghar | 010120404 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Brahmanbaria | 010120433 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Chandura Bazar | 010120583 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Jagat Bazar | 010120912 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Kasba | 010121032 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Lalpur Bazar | 010121153 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Nabinagar | 010121366 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Nasirnagar | 010120246 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Salimgonj | 010121579 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Sarail | 010121603 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Shahpur | 010121724 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | Shibpur | 010121737 |
| Agrani Bank Ltd. | Brahmanbaria | T.A. Road | 010121845 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Algee Bazar | 010130052 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Babur Hat | 010130131 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Balithuba | 010130207 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Beltali Bazar | 010130223 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Chandra Bazar | 010130465 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Chhengarchar Bazar | 010130557 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Farakkabad | 010130799 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Hajiganj | 010130881 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Kachua Bazar | 010130065 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Khajuria Bazar | 010131035 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Matlab Bazar | 010131219 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Meher | 010131277 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Munshirhat | 010131330 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Nandalalpur | 010131398 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Narayanpur | 010131451 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Natun Bazar | 010131480 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Nischintapur | 010130265 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Ramchandrapur Bazar | 010131727 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Rupsha Bazar | 010131785 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Sreeramdi | 010132050 |
| Agrani Bank Ltd. | Chandpur | Station Road | 010132089 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Amnura | 010700040 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Baroghoria | 010700132 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Binodpur | 010700190 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Chapai Nawabganj | 010700253 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Chowdala | 010700345 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Gobratala | 010700408 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Khamar | 010700558 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Mobarakpur | 010700611 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Monakasha | 010700703 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Rajarampur | 010700824 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Rohanpur | 010700882 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Sadarghat | 010700916 |
| Agrani Bank Ltd. | Chapainawabganj | Shibganj | 010700945 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Agrabad Corporate | 010150166 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Air Base | 010150195 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Amanat Khan Sarak | 010150287 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Amirabad | 010150403 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Amirhat | 010150432 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Anwara | 010153255 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Artylary Centre | 010150553 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Asad Ganj | 010150582 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Askerdighi | 010150674 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Azadi Bazar | 010150737 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Bahaddar Hat | 010150795 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Bandar | 010150911 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Baraiyer Hat | 010151099 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Barodaroga Hat | 010151123 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Bay Shopping Centre | 010151181 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Boalkhali | 010151307 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Cadet College | 010151660 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Chaktai | 010151752 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Chatteswari Road | 010151907 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Chaturi Chaumuhoni | 010151910 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Chittagong Press Club | 010152056 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Chittagong University | 010152085 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Colonel Hat | 010152298 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Commercial Area | 010152322 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Dohazari | 010152443 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Durgapur | 010152627 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Feringhee Bazar | 010152801 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Fotayabad | 010152869 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Fouzderhat | 010152898 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Gohira | 010153013 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Gunagari | 010153071 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Halishahar | 010153163 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Hathazari | 010153226 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Industrial Area | 010153318 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Ishakhali | 010153376 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Ishanagar | 010153439 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Jalalabad | 010153521 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Jubilee Road | 010153642 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Kapashgola | 010154038 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Keranihat | 010154188 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Khatunganj | 010154270 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Khulshi | 010154362 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Laldighi East | 010154546 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Lalkhan Bazar | 010154575 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Madam Bibir Hat | 010154696 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Medical College | 010154933 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Minnat Ali Hat | 010155024 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Mirsarai | 010155053 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Mirzakhil | 010155082 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Moduna Ghat | 010155174 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Nazir Hat | 010155590 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | New Market | 010155653 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Pahartali | 010155929 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Patiya | 010156160 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Quaish Burish Char | 010156344 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Raozan | 010156494 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Reazuddin Bazar | 010156528 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Sadarghat | 010156731 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Samitirhat | 010156881 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Sandwip | 010156915 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Santiniketan | 010156944 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Sarwatoli | 010157035 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Sattar Hat | 010157093 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Sitakunda | 010157398 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Sk. Mujib Road | 010157422 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Steel Mills | 010157543 |
| Agrani Bank Ltd. | Chattogram | Strand Road | 010157572 |
Addresses, opening hours and reviews of bank branches added to the BDTalika directory. Bank hours: 10:00 AM – 3:00 PM (Sunday – Thursday).
A 9-digit code that identifies a bank branch in Bangladesh’s electronic payment systems (BEFTN, RTGS). The first 3 digits are the bank, the next 2 the district, then the branch and a check digit.
চেক বইয়ের পাতার নিচে, ব্যাংকের অ্যাপ বা স্টেটমেন্টে রাউটিং নম্বর থাকে। এখানে ব্যাংক, জেলা বা শাখার নাম দিয়ে খুঁজতে পারেন।
Only when you send money from a bank account to a bank account (BEFTN/RTGS). Mobile wallet transfers use the wallet number. Many banks also accept a transfer without the branch routing number through NPSB card or account transfers.
It comes from the all-bank routing list published by Dhaka Bank PLC (26 June 2025). Banks open and merge branches, so confirm the number with your bank or on the cheque before a large transfer.
Routing data: All-bank routing number list (BEFTN), published by Dhaka Bank PLC, dated 26 June 2025. Branch listings: BDTalika directory. Confirm with your bank before sending money.
I can help you discover businesses by category and location.