Search 11,744 bank branches across all 64 districts. A routing number is the 9-digit code that identifies a branch for BEFTN and RTGS transfers.
| Bank | District | Branch | Routing number |
|---|---|---|---|
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Bagerhat(Main) | 135010107 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Daibaggahati Bazar | 135011151 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Digraj | 135010402 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Failahat | 135010431 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Katakhali | 135010828 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Mongla Port Compound | 135011001 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Morelganj | 135011030 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Rail Road | 135011180 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Rampal | 135011214 |
| Janata Bank Ltd. | Bagerhat | Sarankhola | 135011306 |
| Janata Bank Ltd. | Bandarban | Bandarban | 135030132 |
| Janata Bank Ltd. | Bandarban | Lama | 135030190 |
| Janata Bank Ltd. | Bandarban | Naikhangchari | 135030224 |
| Janata Bank Ltd. | Barguna | Amtali | 135040043 |
| Janata Bank Ltd. | Barguna | Barguna(Main) | 135040193 |
| Janata Bank Ltd. | Barguna | Patharghata | 135040672 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Agailjhara | 135060078 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Alekanda Bangla Bazar | 135060102 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Bakerganj | 135060223 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Barisal Corporate | 135060344 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Bazar Road | 135060407 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Bhurghata | 135060494 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Chawk Bazar | 135060702 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Kakardha | 135067776 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Kalashkati | 135061064 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Kashipur | 135061930 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Medical College | 135061330 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Muladi | 135061219 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Nutan Bazar | 135061543 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Padrishibpur | 135061572 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Patar Hat | 135061635 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Port Road | 135061664 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Sharikal | 135062021 |
| Janata Bank Ltd. | Barishal | Torki | 135062205 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Alinagar | 135090048 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Bhola(Main) | 135090130 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Borhanganj Bazar | 135090914 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Borhanuddin | 135090198 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Char Fashion | 135090222 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Darun Bazar | 135090343 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Kunjerhat | 135090648 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Lalmohan | 135090701 |
| Janata Bank Ltd. | Bhola | Velumia | 135090064 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Adamdighi | 135100046 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | BSCIC Ind.Estate | 135100525 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Bogra Corporate | 135100462 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Chandaikona | 135100675 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Chandan Baishya | 135100709 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Chandni Bazar | 135100738 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Dupchanchia | 135103106 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Fuldighi | 135101003 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Godarpara | 135101124 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Katnerpara | 135101579 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Kundagram | 135101661 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Ranirhat | 135102352 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Rural Development Academy | 135102381 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Santahar | 135102415 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Saptapadi Market | 135102444 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Sherpur | 135102749 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Shibganj | 135102802 |
| Janata Bank Ltd. | Bogura | Sonatola | 135102981 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Akhaura | 135120042 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Aruail | 135120071 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Ashuganj | 135120105 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Ashuganj Sar Karkhana | 135121933 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | B.Baria Cooperative | 135120192 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Bancharampur | 135120255 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Bayek | 135120318 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Bholachang Puran Bazar | 135120347 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Bidyakut | 135120376 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Brahmanbaria(Main) | 135120468 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Chinair Bazar | 135120992 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Chunta | 135120705 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Kasba | 135121038 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Krisna Nagar | 135120734 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Kuti | 135121067 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Mainpur Bazar | 135120150 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Mogra Bazar | 135121333 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Nabinagar | 135121362 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Niazpark | 135121454 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Rupasdi | 135121533 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Sarail Co-Operative | 135121638 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Shuhilpur | 135121759 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Tanbazar | 135121870 |
| Janata Bank Ltd. | Brahmanbaria | Ujanchar Bazar | 135121904 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Balithuba Bazar | 135130087 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Bepanibag | 135130258 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Chandpur Co-Operatve | 135130340 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Chandpur Puran Bazar | 135130403 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Faridganj | 135130674 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Gallak Bazar | 135130737 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Hajiganj | 135130887 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Kachua | 135130911 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Kalipur Bazar | 135130979 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Matlab | 135131181 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Mohanpur | 135131307 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Natun Bazar | 135131486 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Palakhal | 135131602 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Satbaria | 135131844 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Sengarchar | 135131907 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Suchipara | 135132119 |
| Janata Bank Ltd. | Chandpur | Sujatpur Bazar | 135131428 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Chapai Nawabganj | 135700259 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Chatra | 135700288 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Dewpara | 135700370 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Kansat | 135700525 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Mollikpur | 135700675 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Nachole | 135700738 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Ranihati | 135700859 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Rohanpur | 135700888 |
| Janata Bank Ltd. | Chapainawabganj | Shibganj | 135700941 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Ambagan | 135150317 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Amir Market | 135150375 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Asad Ganj Corporate | 135150612 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Ashraf Ali Road | 135150641 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Aturar Depo | 135150704 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Baizid Bostami Road | 135150825 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Bakolia | 135154397 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Baluchara | 135150854 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Barabkunda | 135151037 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Bomanghat | 135151332 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Burischar | 135151453 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | C.E.P.Z. | 135151574 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | C.U.F.L | 135151637 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Chakbazar | 135151729 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Chaktai | 135151758 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Chittagong Cantonment | 135151990 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Chittagong University | 135152081 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Chittagong Veterinary And Animal Sciences University | 135150470 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Chowdhuri Hat | 135152173 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | City Corporation | 135152207 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Colonel Hat | 135152294 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Dewan Hat | 135152449 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Dohazari | 135152560 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Dry Dock | 135152599 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Faizia Bazar | 135152652 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Fatikchari | 135152744 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Feringhee Bazar | 135152807 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Foreign Exchange Corporate | 135152836 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Gohira | 135153019 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | H.S.S. Road | 135153101 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Hathazari | 135153222 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Jalil Nagar | 135153556 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Jorarganj | 135153619 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Jubilee Road | 135153648 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Kadamtali | 135153730 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Kalurghat | 135153914 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Kamar Ali Bazar | 135154005 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Karerhat | 135154063 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Katghar | 135154092 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Kazir Dewri | 135154155 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Khatunganj Corporate | 135154300 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Kumira | 135154450 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Ladies | 135154489 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Laldighi East | 135154542 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Loha Gara | 135154663 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Mimi Super Market | 135154997 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Mirsarai | 135155059 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Mohammedpur | 135155233 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Muradpur | 135155325 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Nazir Hat | 135155596 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | New Market | 135155659 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Padua | 135155891 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Pahartali | 135155925 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Patiya | 135156166 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Pomra | 135156195 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Port Corporate | 135156287 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Potenga Road | 135156311 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Reazuddin Bazar | 135156524 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Sadaran Bima Bhaban Corp. | 135156708 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Sadarghat | 135156737 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Salimpur | 135156858 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Sarkerhat | 135157002 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Satkania | 135156645 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Shaherkhali | 135157181 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Sitakunda | 135157394 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Sk. Mujib Road Corporate | 135157457 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Strand Road | 135157578 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Terri Bazar | 135157631 |
| Janata Bank Ltd. | Chattogram | Wasa | 135157752 |
| Janata Bank Ltd. | Chuadanga | Alamdanga | 135180040 |
| Janata Bank Ltd. | Chuadanga | Chuadanga(Main) | 135180253 |
| Janata Bank Ltd. | Chuadanga | Darshana | 135180316 |
| Janata Bank Ltd. | Chuadanga | Hashadah | 135180466 |
| Janata Bank Ltd. | Chuadanga | Jiban Nagar | 135180587 |
| Janata Bank Ltd. | Chuadanga | Kapashdanga | 135180679 |
| Janata Bank Ltd. | Chuadanga | Rail Bazar | 135180224 |
| Janata Bank Ltd. | Cox's Bazar | Chakaria | 135220168 |
| Janata Bank Ltd. | Cox's Bazar | Cox'S Bazar(Main) | 135220313 |
| Janata Bank Ltd. | Cox's Bazar | Kutubdia | 135220676 |
| Janata Bank Ltd. | Cox's Bazar | Pekuya | 135220821 |
| Janata Bank Ltd. | Cox's Bazar | Ramu | 135220850 |
| Janata Bank Ltd. | Cox's Bazar | Teknaf | 135220913 |
| Janata Bank Ltd. | Cumilla | A.K. Fazlul Hoq Road Corporate | 135190043 |
| Janata Bank Ltd. | Cumilla | Alkara | 135190106 |
| Janata Bank Ltd. | Cumilla | Baira | 135190348 |
| Janata Bank Ltd. | Cumilla | Barura | 135190498 |
| Janata Bank Ltd. | Cumilla | Bata Kandi Bazar | 135190522 |
| Janata Bank Ltd. | Cumilla | Baukshar Bazar | 135190580 |
| Janata Bank Ltd. | Cumilla | Bharashar Bazar | 135190614 |
Addresses, opening hours and reviews of bank branches added to the BDTalika directory. Bank hours: 10:00 AM – 3:00 PM (Sunday – Thursday).
A 9-digit code that identifies a bank branch in Bangladesh’s electronic payment systems (BEFTN, RTGS). The first 3 digits are the bank, the next 2 the district, then the branch and a check digit.
চেক বইয়ের পাতার নিচে, ব্যাংকের অ্যাপ বা স্টেটমেন্টে রাউটিং নম্বর থাকে। এখানে ব্যাংক, জেলা বা শাখার নাম দিয়ে খুঁজতে পারেন।
Only when you send money from a bank account to a bank account (BEFTN/RTGS). Mobile wallet transfers use the wallet number. Many banks also accept a transfer without the branch routing number through NPSB card or account transfers.
It comes from the all-bank routing list published by Dhaka Bank PLC (26 June 2025). Banks open and merge branches, so confirm the number with your bank or on the cheque before a large transfer.
Routing data: All-bank routing number list (BEFTN), published by Dhaka Bank PLC, dated 26 June 2025. Branch listings: BDTalika directory. Confirm with your bank before sending money.
I can help you discover businesses by category and location.