Search 11,744 bank branches across all 64 districts. A routing number is the 9-digit code that identifies a branch for BEFTN and RTGS transfers.
| Bank | District | Branch | Routing number |
|---|---|---|---|
| The City Bank Ltd. | Barishal | Barisal | 225060283 |
| The City Bank Ltd. | Bogura | Bogra | 225100372 |
| The City Bank Ltd. | Bogura | Sherpur | 225102741 |
| The City Bank Ltd. | Brahmanbaria | Brahmanbaria | 225120431 |
| The City Bank Ltd. | Chandpur | Chandpur | 225130313 |
| The City Bank Ltd. | Chandpur | Hajiganj | 225130889 |
| The City Bank Ltd. | Chandpur | Kachua | 225130913 |
| The City Bank Ltd. | Chapainawabganj | Chapai Nawabganj | 225700251 |
| The City Bank Ltd. | Chapainawabganj | Rohanpur | 225700880 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Agrabad | 225150135 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Anderkilla | 225150469 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Bandartila | 225150948 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar | 225150980 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Bhatiary SME | 225151226 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Chawk Bazar | 225151934 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Fatikchari | 225152746 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Halishahar | 225153161 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Jubilee Road | 225153640 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Kadamtali | 225153732 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Kalurghat | 225153916 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Khatunganj | 225154278 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Lohagara SME | 225154678 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | O.R. Nizam Road | 225155806 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Oxygen Mour | 225155877 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Pahartali | 225155927 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Patherhat | 225156139 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Prabartak | 225156326 |
| The City Bank Ltd. | Chattogram | Satkania | 225157062 |
| The City Bank Ltd. | Cox's Bazar | Coxs Bazar | 225220252 |
| The City Bank Ltd. | Cumilla | Chouddagram | 225191060 |
| The City Bank Ltd. | Cumilla | Comilla | 225191152 |
| The City Bank Ltd. | Cumilla | Daulatganj | 225191549 |
| The City Bank Ltd. | Cumilla | Gouripur | 225192119 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Ashulia | 225260225 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Banani | 225260438 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Banani Lake View | 225260638 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Bashundhara | 225260559 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Dhanmondi | 225261187 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Dse Nukunja | 225261279 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Gulshan | 225261729 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Gulshan Avenue | 225261732 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Gulshan Mohila | 225261174 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Jamuna Future Park | 225260333 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Karwan Bazar | 225262531 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Mirpur | 225262986 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | New Market | 225263527 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Pallabi | 225263585 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Pragati Sarani | 225263701 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Rokeya Sarani | 225260991 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Savar SME | 225264100 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Shyamali | 225264300 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Sonargaon Janapath | 225260241 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (North) | Uttara | 225264634 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Ati Bazar | 225270349 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | B.B. Avenue | 225270431 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Bandura Bazar | 225271151 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Foreign Exchange | 225272321 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Head Office | 225272684 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Imamganj | 225272800 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Islami Banking | 225272868 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Islampur | 225272989 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Jatrabari SME | 225273238 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Johnson Road | 225273254 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Joypara SME | 225273296 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Kaliganj | 225273467 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Moghbazar | 225274187 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Motijheel | 225271548 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Mouchak | 225274361 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Nawabganj | 225274695 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Nawabpur | 225274729 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Posta | 225275294 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Principal | 225275357 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Remittance | 225270781 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Rtgs-Banks Miscellaneous Payments | 225270394 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Rtgs-Interbank Forex Transactions | 225270365 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Rtgs-Interbank Local Currency Transactions | 225270381 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Sadarghat | 225275928 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Truncation Point | 225270002 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Urdu Road | 225276798 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Vip Road | 225276851 |
| The City Bank Ltd. | Dhaka (South) | Zinzira | 225277092 |
| The City Bank Ltd. | Dinajpur | Dinajpur | 225280676 |
| The City Bank Ltd. | Faridpur | Alfadanga | 225290040 |
| The City Bank Ltd. | Faridpur | Faridpur | 225290529 |
| The City Bank Ltd. | Faridpur | Kanaipur | 225290916 |
| The City Bank Ltd. | Feni | Feni | 225300527 |
| The City Bank Ltd. | Gaibandha | Gobindaganj | 225320581 |
| The City Bank Ltd. | Gazipur | Bagher Bazar | 225330184 |
| The City Bank Ltd. | Gazipur | Gazipur | 225330526 |
| The City Bank Ltd. | Gazipur | Gazipur SME | 225330539 |
| The City Bank Ltd. | Gazipur | Tongi | 225331633 |
| The City Bank Ltd. | Gopalganj | Gopalganj | 225350377 |
| The City Bank Ltd. | Habiganj | Habiganj SME | 225360620 |
| The City Bank Ltd. | Jamalpur | Jamalpur SME | 225390861 |
| The City Bank Ltd. | Jashore | Benapole | 225410288 |
| The City Bank Ltd. | Jashore | Jessore | 225410941 |
| The City Bank Ltd. | Khulna | Khulna | 225471548 |
| The City Bank Ltd. | Khulna | Phultala | 225472147 |
| The City Bank Ltd. | Kishoreganj | Bhairab Bazar | 225480221 |
| The City Bank Ltd. | Kishoreganj | Kishoreganj SME | 225480689 |
| The City Bank Ltd. | Kushtia | Kushtia | 225500943 |
| The City Bank Ltd. | Lakshmipur | Chandraganj | 225510191 |
| The City Bank Ltd. | Lakshmipur | Lakshmipur | 225510733 |
| The City Bank Ltd. | Lakshmipur | Raipur | 225510975 |
| The City Bank Ltd. | Manikganj | Manikganj | 225560617 |
| The City Bank Ltd. | Moulvibazar | Kulaura | 225580947 |
| The City Bank Ltd. | Moulvibazar | Moulavi Bazar | 225581188 |
| The City Bank Ltd. | Moulvibazar | Sree Mangal | 225581720 |
| The City Bank Ltd. | Munshiganj | Rekabi Bazar | 225591215 |
| The City Bank Ltd. | Mymensingh | Mymensingh | 225611753 |
| The City Bank Ltd. | Naogaon | Naogaon | 225641181 |
| The City Bank Ltd. | Narayanganj | Bhulta | 225670228 |
| The City Bank Ltd. | Narayanganj | Narayanganj | 225671751 |
| The City Bank Ltd. | Narayanganj | Netaiganj | 225671272 |
| The City Bank Ltd. | Narayanganj | Pagla | 225671306 |
| The City Bank Ltd. | Narsingdi | Madhabdi | 225680676 |
| The City Bank Ltd. | Narsingdi | Narshingdi | 225680850 |
| The City Bank Ltd. | Narsingdi | Shibpur | 225681309 |
| The City Bank Ltd. | Natore | Natore SME | 225691115 |
| The City Bank Ltd. | Nilphamari | Sayedpur | 225730797 |
| The City Bank Ltd. | Noakhali | Choumohani | 225750672 |
| The City Bank Ltd. | Noakhali | Kabirhat | 225751213 |
| The City Bank Ltd. | Noakhali | Maijdee SME | 225751589 |
| The City Bank Ltd. | Noakhali | Senbagh | 225752083 |
| The City Bank Ltd. | Noakhali | Subarna Char | 225752359 |
| The City Bank Ltd. | Pabna | Pabna | 225761782 |
| The City Bank Ltd. | Patuakhali | Patuakhali | 225781096 |
| The City Bank Ltd. | Rajshahi | Rajshahi | 225811937 |
| The City Bank Ltd. | Rangpur | Rangpur | 225851450 |
| The City Bank Ltd. | Satkhira | Satkhira | 225871098 |
| The City Bank Ltd. | Sirajganj | Serajganj | 225881875 |
| The City Bank Ltd. | Sunamganj | Chhatak SME | 225900248 |
| The City Bank Ltd. | Sunamganj | Jagannathpur | 225900493 |
| The City Bank Ltd. | Sylhet | Ambarkhana | 225910041 |
| The City Bank Ltd. | Sylhet | Bandar Bazar | 225913556 |
| The City Bank Ltd. | Sylhet | Beani Bazar | 225910317 |
| The City Bank Ltd. | Sylhet | Bishwanath | 225910438 |
| The City Bank Ltd. | Sylhet | Dhaka Dakhin | 225911303 |
| The City Bank Ltd. | Sylhet | Zinda Bazar | 225914155 |
| The City Bank Ltd. | Tangail | Tangail | 225932290 |
Addresses, opening hours and reviews of bank branches added to the BDTalika directory. Bank hours: 10:00 AM – 3:00 PM (Sunday – Thursday).
A 9-digit code that identifies a bank branch in Bangladesh’s electronic payment systems (BEFTN, RTGS). The first 3 digits are the bank, the next 2 the district, then the branch and a check digit.
চেক বইয়ের পাতার নিচে, ব্যাংকের অ্যাপ বা স্টেটমেন্টে রাউটিং নম্বর থাকে। এখানে ব্যাংক, জেলা বা শাখার নাম দিয়ে খুঁজতে পারেন।
Only when you send money from a bank account to a bank account (BEFTN/RTGS). Mobile wallet transfers use the wallet number. Many banks also accept a transfer without the branch routing number through NPSB card or account transfers.
It comes from the all-bank routing list published by Dhaka Bank PLC (26 June 2025). Banks open and merge branches, so confirm the number with your bank or on the cheque before a large transfer.
Routing data: All-bank routing number list (BEFTN), published by Dhaka Bank PLC, dated 26 June 2025. Branch listings: BDTalika directory. Confirm with your bank before sending money.
I can help you discover businesses by category and location.